西昆仑造山带构造演化与岩浆活动

  • Main
  • 西昆仑造山带构造演化与岩浆活动

西昆仑造山带构造演化与岩浆活动

毕华著, 毕华, (地质), 毕华著, 毕华
এই বইটি আপনার কতটা পছন্দ?
ফাইলের মান কিরকম?
মান নির্ণয়ের জন্য বইটি ডাউনলোড করুন
ডাউনলোড করা ফাইলগুলির মান কিরকম?
1 (p0-1): 中文摘要
3 (p0-2): 英文摘要
5 (p1): 1 绪论
5 (p1-2): 1.1 地质研究概况
7 (p1-3): 1.2 前人主要观点
12 (p2): 2 构造-岩浆演化史
13 (p2-2): 2.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(Ⅰ)
24 (p2-3): 2.2 Pt22构造-岩浆演化稳定阶段(Ⅱ)
25 (p2-4): 2.3 Pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅲ)
29 (p2-5): 2.4 T1-T2构造-岩浆演化稳定阶段(Ⅳ)
29 (p2-6): 2.5 T3—Q构造-岩浆活动阶段(Ⅴ)
33 (p2-7): 2.6 小结
35 (p3): 3 花岗岩类的时空分布规律
37 (p3-2): 3.1 西昆仑北带
38 (p3-3): 3.2 西昆仑中带
42 (p3-4): 3.3 西昆仑南带
43 (p3-5): 3.4 帕米尔-喀喇昆仑带
44 (p3-6): 3.5 小结
46 (p4): 4 库地蛇绿岩的地质特征及其成岩构造环境
46 (p4-2): 4.1 蛇绿岩的形成时代
48 (p4-3): 4.2 蛇绿岩的构造特征
49 (p4-4): 4.3 蛇绿岩的层序及其岩石学特征
51 (p4-5): 4.4 蛇绿岩的成岩构造环境
53 (p4-6): 4.5 小结
55 (p5): 5 花岗岩类的岩石学
55 (p5-2): 5.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(Ⅰ)
57 (p5-3): 5.2 Pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅱ)
64 (p5-4): 5.3 T3—Q构造-岩浆活动阶段(Ⅴ)
74 (p5-5): 5.4 小结
77 (p6): 6 花岗岩类的岩石化学
77 (p6-2): 6.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(Ⅰ)
85 (p6-3): 6.2 pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅲ)
86 (p6-4): 6.3 T3—Q构造-岩浆活动阶段(Ⅴ)
90 (p6-5): 6.4 小结
95 (p7): 7 花岗岩类岩石的稀土元素地球化学
95 (p7-2): 7.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(Ⅰ)
96 (p7-3): 7.2 Pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅲ)
101 (p7-4): 7.3 T3—Q构造-岩浆活动阶段(Ⅴ)
107 (p7-5): 7.4 小结
110 (p8): 8 花岗岩类岩石的微量元素地球化学
110 (p8-2): 8.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(Ⅰ)
113 (p8-3): 8.2 Pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅲ)
114 (p8-4): 8.3 T3—Q构造-岩浆活动阶段(Ⅴ)
117 (p8-5): 8.4 小结
120 (p9): 9 花岗岩类的成岩构造环境
120 (p9-2): 9.1 根据花岗岩类的岩石化学成分判别
124 (p9-3): 9.2 根据花岗岩类的微量元素《成分判别
128 (p9-4): 9.3 小结
131 (p10): 10 构造-岩浆时空演化模式
131 (p10-2): 10.1 Ar3—Pt21构造-岩浆活动阶段(1)
132 (p10-3): 10.2 Pt22构造-岩浆演化稳定阶段(Ⅱ)
132 (p10-4): 10.3 Pt31—P2构造-岩浆活动阶段(Ⅲ)
135 (p10-5): 10.4 T1-T2构造-岩浆演化稳定阶段(Ⅳ)
135 (p10-6): 10.5 T3—Q构造岩浆活动阶段(Ⅴ)
139 (p10-7): 11 结论
141 (p10-8): 参考文献 本书将西昆仑造山带的构造-岩浆演化划分为五个稳定与活动相互转化, 相继递迭的发展阶段, 并对西昆仑造山带岩浆岩的时空分布, 地质地球化学特征和成岩构造环境等方面进行了较系统的研究
সাল:
2000
সংস্করণ:
2000
প্রকাশক:
长沙:中南工业大学出版社
ভাষা:
Chinese
ISBN 10:
7810613170
ISBN 13:
9787810613170
ফাইল:
PDF, 10.01 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2000
অনলাইনে পড়া
তে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে
-এ রূপান্তর ব্যর্থ হয়েছে

প্রায়শই ব্যবহৃত পরিভাষা